- ホーム
- 利用料金表
フィッツリハ 一之江のご利用料金
*** 端数調整のため、5円以内の誤差がでる場合があります。
(東京都は1単位を10.9円で計算するためです) ***
通所介護 費用
要介護度 | 利用料金(1日当たり) | |||
---|---|---|---|---|
単位数 | 介護保険適用時の自己負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要介護1 | 368単位 | 401円 | 802円 | 1203円 |
要介護2 | 421単位 | 458円 | 917円 | 1376円 |
要介護3 | 477単位 | 519円 | 1039円 | 1559円 |
要介護4 | 530単位 | 577円 | 1155円 | 1733円 |
要介護5 | 585単位 | 637円 | 1275円 | 1912円 |
- 送迎料金は基本料金に包括
加算項目 | 利用料金 ※(1日当たり) | |||
---|---|---|---|---|
単位数 | 介護保険適用時の自己負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
個別機能訓練加算(Ⅰ・ロ) | 85単位 | 92円 | 185円 | 277円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位 | 23円 | 47円 | 71円 |
加算項目 | 利用料金 ※(1ヶ月当たり) | |||
---|---|---|---|---|
単位数 | 介護保険適用時の自己負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位 | 21円 | 43円 | 65円 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 43円 | 87円 | 130円 |
- 個別機能訓練加算(Ⅰロ)、(Ⅱ)・・・利用者ごとに作成した個別機能訓練計画に基づき計画的に機能訓練を行った際に加算
- サービス提供体制強化加算・・・職員体制による加算(介護福祉士の割合が70%以上)
- 科学的介護推進体制加算・・・科学的介護情報システム(LIFE)を活用した科学的介護の推進を行った際に加算
上記の基本料金と加算料金を合計した金額が一日の利用料金となります。
介護予防・日常生活支援総合事業 費用
要介護度 | 利用料金(1か月あたり) | |||
---|---|---|---|---|
単位数 | 介護保険適用時の自己負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要支援1 | 1672単位 | 1822円 | 3644円 | 5467円 |
要支援2 | 3428単位 | 3736円 | 7473円 | 11209円 |
- 送迎料金は基本料金に包括
加算項目 | 利用料金(1ヶ月当たり) | ||||
---|---|---|---|---|---|
単位数 | 介護保険適用時の自己負担額 | ||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
運動器機能向上加算 | 225単位 | 245円 | 491円 | 736円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援1 | 88単位 | 95円 | 191円 | 287円 |
要支援2 | 176単位 | 191円 | 383円 | 575円 | |
事業所評価加算 | 120単位 | 131円 | 262円 | 392円 | |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 43円 | 87円 | 130円 |
- 運動器機能向上加算・・・利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に機能訓練を実施した際に加算
- サービス提供体制強化加算・・・職員体制による加算(介護福祉士の割合が70%以上)
- 事業所評価加算・・・運動器機能向上等を行っている介護予防・日常生活支援総合事業を評価する加算
- 科学的介護推進体制加算・・・科学的介護情報システム(LIFE)を活用した科学的介護の推進を行った際に加算
上記の基本料金と加算料金を合計した金額が一日の利用料金となります。
介護保険を利用せずに自費でご利用になる場合
自費での利用料金 |
---|
5500円(税込み) |
フィッツリハ 小岩のご利用料金
***端数調整のため、5円以内の誤差がでる場合があります。
(東京都は1単位を10.9円で計算するためです)***
通所介護 費用
要介護度 | 利用料金(1日当たり) | |||
---|---|---|---|---|
単位数 | 介護保険適用時の自己負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要介護1 | 368単位 | 401円 | 802円 | 1203円 |
要介護2 | 421単位 | 458円 | 917円 | 1376円 |
要介護3 | 477単位 | 519円 | 1039円 | 1559円 |
要介護4 | 530単位 | 577円 | 1155円 | 1733円 |
要介護5 | 585単位 | 637円 | 1275円 | 1912円 |
- 送迎料金は基本料金に包括
加算項目 | 利用料金 ※(1日当たり) | |||
---|---|---|---|---|
単位数 | 介護保険適用時の自己負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
個別機能訓練加算(Ⅰ・ロ) | 85単位 | 92円 | 185円 | 277円 |
加算項目 | 利用料金 ※(1ヶ月当たり) | |||
---|---|---|---|---|
単位数 | 介護保険適用時の自己負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位 | 21円 | 43円 | 65円 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 43円 | 87円 | 130円 |
- 個別機能訓練加算(Ⅰロ)、(Ⅱ)・・・利用者ごとに作成した個別機能訓練計画に基づき計画的に機能訓練を行った際に加算
- 科学的介護推進体制加算・・・科学的介護情報システム(LIFE)を活用した科学的介護の推進を行った際に加算
上記の基本料金と加算料金を合計した金額が一日の利用料金となります。
介護予防・日常生活支援総合事業 費用
要介護度 | 利用料金(1か月あたり) | |||
---|---|---|---|---|
単位数 | 介護保険適用時の自己負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要支援1 | 1672単位 | 1822円 | 3644円 | 5467円 |
要支援2 | 3428単位 | 3736円 | 7473円 | 11209円 |
- 送迎料金は基本料金に包括
加算項目 | 利用料金(1ヶ月当たり) | ||||
---|---|---|---|---|---|
単位数 | 介護保険適用時の自己負担額 | ||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
運動器機能向上加算 | 225単位 | 245円 | 491円 | 736円 | |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 43円 | 87円 | 130円 |
- 運動器機能向上加算・・・利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に機能訓練を実施した際に加算
- 科学的介護推進体制加算・・・科学的介護情報システム(LIFE)を活用した科学的介護の推進を行った際に加算
上記の基本料金と加算料金を合計した金額が一日の利用料金となります。
介護保険を利用せずに自費でご利用になる場合
自費での利用料金 |
---|
5500円(税込み) |