- ホーム
- 利用料金表
フィッツリハ 一之江のご利用料金
***端数調整のため、5円以内の誤差がでる場合があります。(東京都は1単位を10.9円で計算するためです)***
通所介護 費用
要介護度 | 利用料金(1日当たり) | |||
---|---|---|---|---|
単位数 | 介護保険適用時の自己負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要介護1 | 364単位 | 397円 | 794円 | 1190円 |
要介護2 | 417単位 | 455円 | 909円 | 1394円 |
要介護3 | 472単位 | 514円 | 1029円 | 1543円 |
要介護4 | 525単位 | 572円 | 1145円 | 1717円 |
要介護5 | 579単位 | 631円 | 1262円 | 1893円 |
加算項目 | 利用料金(1日当たり) | |||
---|---|---|---|---|
単位数 | 介護保険適用時の自己負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 46単位 | 50円 | 100円 | 150円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 56単位 | 61円 | 122円 | 183円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18単位 | 20円 | 39円 | 59円 |
上記の基本料金と加算料金を合計した一日の利用料金の目安
要介護度 | 基本料金に加算を含めた目安となる合計金額(1日当たり) | ||
---|---|---|---|
介護保険適用時の自己負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 528円 | 1055円 | 1582円 |
要介護2 | 586円 | 1170円 | 1786円 |
要介護3 | 645円 | 1290円 | 1935円 |
要介護4 | 703円 | 1406円 | 2109円 |
要介護5 | 762円 | 1523円 | 2285円 |
総合事業 費用
要介護度 | 利用料金(1か月あたり) | |||
---|---|---|---|---|
単位数 | 介護保険適用時の自己負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要支援1 | 1655単位 | 1804円 | 3608円 | 5412円 |
要支援2 | 3393単位 | 3698円 | 7397円 | 11095円 |
加算項目 | 利用料金(1日当たり) | ||||
---|---|---|---|---|---|
単位数 | 介護保険適用時の自己負担額 | ||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
運動器機能向上加算 | 225単位 | 245円 | 491円 | 736円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 要支援1 | 72単位 | 78円 | 157円 | 235円 |
要支援2 | 144単位 | 157円 | 314円 | 471円 | |
事業所評価加算 | 120単位 | 131円 | 262円 | 392円 |
上記の基本料金と加算料金を合計した一日の利用料金の目安
要介護度 | 基本料金に加算を含めた目安となる合計金額(1か月当たり) | ||
---|---|---|---|
介護保険適用時の自己負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援1 | 2285円 | 4518円 | 6775円 |
要支援2 | 4231円 | 8464円 | 12964円 |
介護保険を利用せずに自費でご利用になる場合
自費での利用料金 |
---|
5500円(税込み) |
※例として要介護1で1割負担の場合、397円(基本料金)+50円(個別機能訓練加算Ⅰ)+61円(個別機能訓練加算Ⅱ)+20円(サービス提供体制強化加算)で、合計528円(1日当たり)となります。
また、要支援1で1割負担の場合、1804円(基本料金)+245円(運動器機能向上加算)+78円(サービス提供体制強化加算)+131円(事業所評価加算)で、合計2258円(1か月当たり)となります。
事業対象者の方は要支援1の方と同じ計算になります。
フィッツリハ 小岩のご利用料金
***端数調整のため、5円以内の誤差がでる場合があります。(東京都は1単位を10.9円で計算するためです)***
通所介護 費用
要介護度 | 利用料金(1日当たり) | |||
---|---|---|---|---|
単位数 | 介護保険適用時の自己負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要介護1 | 364単位 | 397円 | 794円 | 1190円 |
要介護2 | 417単位 | 455円 | 909円 | 1394円 |
要介護3 | 472単位 | 514円 | 1029円 | 1543円 |
要介護4 | 525単位 | 572円 | 1145円 | 1717円 |
要介護5 | 579単位 | 631円 | 1262円 | 1893円 |
加算項目 | 利用料金(1日当たり) | |||
---|---|---|---|---|
単位数 | 介護保険適用時の自己負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 46単位 | 50円 | 100円 | 150円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 56単位 | 61円 | 122円 | 183円 |
上記の基本料金と加算料金を合計した一日の利用料金の目安
要介護度 | 基本料金に加算を含めた目安となる合計金額(1日当たり) | ||
---|---|---|---|
介護保険適用時の自己負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 508円 | 1016円 | 1523円 |
要介護2 | 566円 | 1131円 | 1727円 |
要介護3 | 625円 | 1251円 | 1876円 |
要介護4 | 683円 | 1367円 | 2050円 |
要介護5 | 742円 | 1484円 | 2226円 |
総合事業 費用
要介護度 | 利用料金(1か月あたり) | |||
---|---|---|---|---|
単位数 | 介護保険適用時の自己負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要支援1 | 1655単位 | 1804円 | 3608円 | 5412円 |
要支援2 | 3393単位 | 3698円 | 7397円 | 11095円 |
加算項目 | 利用料金(1日当たり) | ||||
---|---|---|---|---|---|
単位数 | 介護保険適用時の自己負担額 | ||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
運動器機能向上加算 | 225単位 | 245円 | 491円 | 736円 |
上記の基本料金と加算料金を合計した一日の利用料金の目安
要介護度 | 基本料金に加算を含めた目安となる合計金額(1か月当たり) | ||
---|---|---|---|
介護保険適用時の自己負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援1 | 2049円 | 4099円 | 6148円 |
要支援2 | 3943円 | 7888円 | 11831円 |
介護保険を利用せずに自費でご利用になる場合
自費での利用料金 |
---|
5500円(税込み) |
※例として要介護1で1割負担の場合、397円(基本料金)+50円(個別機能訓練加算Ⅰ)+61円(個別機能訓練加算Ⅱ)で、合計508円(1日当たり)となります。
また、要支援1で1割負担の場合、1804円(基本料金)+245円(運動器機能向上加算)で、合計2049円(1か月当たり)となります。
事業対象者の方は要支援1の方と同じ計算になります。